虚拟货币 vs 证券 vs 大宗商品:法律差异梳理
国内为何禁止虚拟货币交易?
答案在法律属性区别上。
项目 | 虚拟货币 | 证券 | 大宗商品 |
|---|---|---|---|
定位 | 虚拟商品 | 金融证券 | 可交易商品资产 |
法定支付属性 | ❌ 无 | ❌ | ❌ |
监管机关 | 无明确合法交易监管 | 证监会 | 商务部/市场监管体系 |
交易合法性 | 金融活动被禁止 | 合规可上市交易 | 可期货、可现货交易 |
虚拟货币与证券最像,但缺监管体系、无审批、无合规募集,因此被定为 非法金融活动,不允许公开交易。
关键不是技术,而是 金融属性+风险外溢+资金流出控制。
国内为何禁止虚拟货币交易?
答案在法律属性区别上。
项目 | 虚拟货币 | 证券 | 大宗商品 |
|---|---|---|---|
定位 | 虚拟商品 | 金融证券 | 可交易商品资产 |
法定支付属性 | ❌ 无 | ❌ | ❌ |
监管机关 | 无明确合法交易监管 | 证监会 | 商务部/市场监管体系 |
交易合法性 | 金融活动被禁止 | 合规可上市交易 | 可期货、可现货交易 |
虚拟货币与证券最像,但缺监管体系、无审批、无合规募集,因此被定为 非法金融活动,不允许公开交易。
关键不是技术,而是 金融属性+风险外溢+资金流出控制。