一文读懂aster项目是什么,aster是否值得关注
ASTER 投研报告
一、基本信息 &背景
项目 | 内容 |
全称 /前身 | ASTER(之前叫 Astherus + APX Finance 合并重塑) |
代币符号 | ASTER |
总供应量 | 8,000,000,000 ASTER |
流通供应量 | 大约 1,650,000,000 ASTER,即约 20.7% |
FDV(完全稀释估值) | 大约在 120-130 亿美元左右(取决于代币价格) |
市场估值 /市值 | 大约 23-25 亿美元(基于流通量 × 当前价格) |
投资人 /支持方 | YZi Labs(前 Binance Labs)为重要孵化 /投资背景之一;APX Finance 原有社区支持者;旧 APX 用户迁移池 /生态奖励参与者有份。 |
上线 /发币时间 | TGE(Token Generation Event)约为 2025 年 9 月中旬(约 17 号左右) |
二、代币经济学(Tokenomics)与释放 / 解锁机制
分配类别 | 百分比 | 解锁 /锁仓 /释放规则 |
空投 /社区奖励(Airdrop + Community Incentives) | 53.5%(约 4.28B ASTER) | TGE 解锁约 8.8%(约 704M)用于空投/社区奖励;剩余部分有线性释放 /长期释放计划(文档说期限较长) |
生态 /社区 /流动性 /营销 | 30%(约 2.4B ASTER) | 有线性释放期,促进生态建设/流动性/APX 持有人迁移池等用途 |
团队 /顾问 | 5%(约 400M ASTER) | 团队代币有锁仓 + 长期线性释放制度(比如先锁一年,然后每月 /每季度释放) |
国库 /储备池(Treasury /Protocol Reserves) | 7%(约 560M ASTER) | 用于运营、战略储备、治理基金等,释放较为谨慎,由治理控制使用和释放 |
流动性 /上市 /兑换池 | 4.5%(约 360M ASTER) | 上市 /交易对 /流动性引导用途,在 TGE 初期部分已解锁用于交易对流动性支持等场景 |
三、现状 &链上 /市场动态
首日表现强劲:TGE 首日交易量约 3.71 亿美元,新增用户约 33 万 个钱包地址。
TVL /流动性:首日 TVL 曾短暂突破 10 亿美元水准,并且 Aster DEX 的流动性 /挂单深度较快形成。
市场情绪 /KOL 支持:受到 CZ (币安创始人)的背书/公开推文支持,被很多社区视为“Hyperliquid 的对手”一路炒作起势。
解锁 /释放压力:已解锁的代币 +未来解锁比重大,流通只是初始阶段;未来几个月若没有对应需求跟上,可能被抛压测试。
四、优势与风险对比
优势 | 风险 /挑战 |
社区驱动 +空投 /奖励机制强 → 对普通用户友好,有吸引力;高百分比供给给社区 /生态鼓励使用者参与。 | 大量未释放代币 +解锁日历不完全透明或释放时间重叠 → 抛压大;价格容易被解锁事件、消息面绑架或拉盘割韭菜。 |
多链流动性 +隐私挂单 +现货 +永续合约结合,对标 Hyperliquid 的产品差异化明显。 | 产品体验 /滑点 /流动性深度若不足 +交易费 /手续费 /杠杆风险高,对新手伤害大。 |
强背书(YZi Labs / CZ)+首次日交易量 /用户增长非常高 →带来流动性与曝光。 | 市场整体放空 /调控 /监管不确定性;杠杆越高,风险越大;情绪炒作若回撤可能波及严重。 |
火热的新币效应 +算法 /量化 /DeFi 用户期待度高。 | 高 FDV vs 当前资金流入 vs用户实际使用率若跟不上 →估值可能泡沫化。也可能遇到 Whale 抛售 /洗盘 /对冲套利压力。 |
五、短期/中期价格预期
根据当前流通量 /市场情绪 /可能解锁 +卖压情况,我给你三档比较保守/中性/乐观的价格预测(如果市场好 +你操作得当 +没有重大坏消息):
情景 | 条件假设 | 价格区间预估 |
保守情景 | 解锁压力大 +市场情绪回调 +大户部分抛压明显 | US$ 1.20 - 1.50 |
中性情景 | 持续成交量 +社区支持 +不少空投用户参与 +少量利好消息(比如新的交易所 /合约 /合作) | US$ 1.60 - 2.20 |
乐观情景 | 多重利好爆发(新的大交易所上线 +杠杆合约扩展 +隐私挂单正式落地 +跨链扩展成功 +CZ /YZi Labs 强力背书 +大额解锁被市场吸收良好) | US$ 2.50 - 4.00 或更高(风险也高) |
六、结论
ASTER 是一个目前非常热门、资源强大 +产品定位清晰的新型去中心化永续合约 +现货 +交易体验项目。如果你擅长波动 +看好 DeFi 长期结合 +对风险有承受力,它是值得参与的标的。但不建议重仓全投短线,因为代币释放 +解锁 +市场情绪是巨大的变数。
